
Plataforma elevadora móvil de trabajo de elevación vertical
Elevador vertical de 8-15,8 m
mejorar la eficiencia del trabajo
Ahorra espacio
Aumentar la seguridad
- información
0807HD | 1008HD | 1212HD | 1412HD | 1614HD | |
Altura máxima de trabajo | 8 metros | 10 metros | 12 metros | 14 metros | 15,8 millones |
Altura máxima de la plataforma | 6 metros | 8 metros | 10 metros | 12 metros | 13,8 millones |
Altura de la plataforma [replegada] | 1,05 m | 1,26 m | 1,36 m | 1,49 m | 1,53 m |
Longitud de la plataforma | 1,7 millones | 2,27 millones | 2,27 millones | 2,27 millones | 2,64 m |
Plataforma extensible deslizable | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m | 0,9 m |
Ancho de la plataforma | 0,74 m | 0,81 m | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
Altura de almacenamiento [rieles hacia arriba] | 2,17 m | 2,36 m | 2,49 m | 2,63 m | 2,65 m |
Altura de almacenamiento [rieles hacia abajo] | 1,79 millones | 1,86 m | 1,95 m | 2,09 millones | 2,1 millones |
Longitud total | 1,86 m | 2,46 m | 2,47 m | 2,47 m | 2,84 m |
Ancho total | 0,76 m | 0,83 m | 1,17 m | 1,17 m | 1,41 m |
Distancia entre ejes | 1,38 m | 1,87 millones | 1,87 millones | 1,87 millones | 2,24 m |
Distancia al suelo [replegada] | 0,07 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,11 m | 0,12 m |
Distancia al suelo [elevada] | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m | 0,02 m |
Capacidad de elevación | 230 kilos | 230 kilos | 320 kilos | 320 kilos | 260 kilos |
Capacidad de elevación [cubierta de extensión] | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos | 113 kilos |
Ocupación máxima de la plataforma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Velocidad de conducción [replegada] | 3,0 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h | 3,2 km/h |
Velocidad de conducción [elevada] | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h | 0,8 km/h |
Radio de giro [interior] | 0 metros | 0 metros | 0 metros | 0 metros | 0 metros |
Radio de giro [exterior] | 1,67 millones | 2,1 millones | 2,2 millones | 2,2 millones | 2,5 metros |
Subir/bajar velocidad | 20/27s | 32/40s | 55/38s | 62/42s | 88/60 |
Máxima pendiente | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Batería | 4*6 V/225 Ah | 4*6 V/225 Ah | 4*6 V/240 Ah | 4*12 V/300 Ah | 4*12 V/300 Ah |
Cargador | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A |
Peso | 1530 kilogramos | 2050 kilogramos | 2940 kilogramos | 2980 kilogramos | 3500 kilos |
Perfil de la empresa
Beijing EFUN Technology Co., Ltd. es una empresa de un grupo integral dedicada a proporcionar excelentes productos y soluciones a clientes globales. Como proveedor a largo plazo de Foton, Dongfeng y CRRC Group, hemos establecido estrechas relaciones de cooperación con múltiples fabricantes OEM nacionales. La empresa tiene bases de producción y empresas de ventas en Liaoning, Beijing, Sichuan, Hubei y Hong Kong, cubriendo la mayoría de los mercados regionales del país. La empresa de ventas de EFUN Technology Co., Ltd. es uno de los principales distribuidores de la mayoría de los vehículos comerciales en China, con una amplia cobertura de mercado y una profunda experiencia en la industria. Después de 15 años de desarrollo, hemos acumulado una rica experiencia práctica en los campos de ventas de vehículos comerciales y producción de vehículos especializados. Con una mente abierta, una perspectiva global y un espíritu innovador, continuamos impulsando la transformación de la compañía en el campo de las nuevas energías, centrándonos en la investigación y aplicación de soluciones para vehículos de nuevas energías y componentes relacionados. Hemos establecido soluciones técnicas maduras y eficientes en componentes clave de vehículos eléctricos, como estaciones de carga, sistemas de almacenamiento de energía solar, motores eléctricos, baterías y E-PTO. La empresa siempre se adhiere a la filosofía empresarial de servicio profesional, basada en la integridad, guiada por las necesidades del cliente y proporciona productos y servicios de alta calidad para los socios. Esperamos establecer con usted una relación de cooperación mutuamente beneficiosa y a largo plazo, y crear juntos un futuro más brillante.